
Plan lekcji 2021/2022
Klasa I A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | edu. wczes. 11 | jęz. angielski 11 | |||
8:50 – 9:35 | edu. wczes. 11 | religia 11 | |||
9:40 – 10:25 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | |||
10:30 – 11:15 | wych. fizyczne S | edu. wczes. 11 | |||
11:30 – 12:15 | religia 11 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | ||
12:30 – 13:15 | jęz. angielski 11 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | ||
13:20 – 14:05 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | ||
14:10 – 14:55 | edu. wczes. 11 | zaj. kreatywne 11 | wych. fizyczne S | ||
15.00 – 15.45 | wych. fizyczne s | zaj. komp. 14 | edu. wczes. 11 |
Klasa I B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | religia 11 | jęz. angielski 11 | edu. wczes. 11 | ||
8:50 – 9:35 | jęz. angielski 11 | religia 11 | edu. wczes. 11 | ||
9:40 – 10:25 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | ||
10:30 – 11:15 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | wych. fizyczne SG | ||
11:30 – 12:15 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | wych. fizyczne SG | ||
12:30 – 13:15 | edu. wczes. 11 | edu. wczes. 11 | |||
13:20 – 14:05 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 11 | zaj. komp. 14 | ||
14:10 – 14:55 | zaj. kreatywne 9 | zaj. kreatywne 11 | edu. wczes. 11 | ||
15:00 – 15:45 | edu. wczes. 11 |
Klasa II A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | jęz. angielski 9 | religia 9 | edu. wczes. 9 | ||
8:50 – 9:35 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | ||
9:40 – 10:25 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | ||
10:30 – 11:15 | religia 9 | edu. wczes. 9 | zaj. kreatywne 9 | edu. wczes. 9 | |
11:30 – 12:15 | wych. fizyczne SG | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | ||
12:30 – 13:15 | jęz. angielski 9 | edu. wczes. 9 | |||
13:20 – 14:05 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | |||
14:10 – 14:55 | wych. fizyczne SG | zaj. komp 14 | |||
15:00 – 15:45 | wych. fizyczne SG |
Klasa II B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | edu. wczes. 9 | religia 9 | |||
8:50 – 9:35 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | |||
9:40 – 10:25 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | |||
10:30 – 11:15 | wych. fizyczne SG | edu. wczes. 9 | |||
11:30 – 12:15 | jęz. angielski 9 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | ||
12:30 – 13:15 | religia 9 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | ||
13:20 – 14:05 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | edu. wczes. 9 | ||
14:10 – 14:55 | edu. wczes. 9 | zaj. kreatywne 9 | jęz. angielski 9 | ||
15:00 – 15:45 | zaj. kreatywne 9 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG |
Klasa III A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | jęz. angielski 10 | edu. wczes. 10 | zaj. komp 14 | ||
8:50 – 9:35 | zaj. kreatywne 11 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | ||
9:40 – 10:25 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | ||
10:30 – 11:15 | edu. wczes. 10 | jęz. angielski 10 | edu. wczes. 10 | ||
11:30 – 12:15 | edu. wczes. 10 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | ||
12:30 – 13:15 | edu. wczes. 10 | religia 10 | |||
13:20 – 14:05 | religia 10 | edu. wczes. 10 | |||
14:10 – 14:55 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | |||
15:00 – 15:45 | edu. wczes. 10 | wych. fizyczne SG |
Klasa III B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | |||
8:50 – 9:35 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | |||
9:40 – 10:25 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | |||
10:30 – 11:15 | zaj. kreatywne 10 | edu. wczes. 10 | jęz. angielski 10 | ||
11:30 – 12:15 | religia 10 | edu. wczes. 10 | jęz. angielski 10 | religia 10 | |
12:30 – 13:15 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | ||
13:20 – 14:05 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | edu. wczes. 10 | ||
14:10 – 14:55 | wych. fizyczne SG | zaj. komp 14 | wych. fizyczne SG | ||
15:00 – 15:45 | wych. fizyczne SG |
Klasa IV A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | jęz. polski 20 | wych. fizyczne SG | religia 20 | jęz. angielski 20 | |
8:50 – 9:35 | matematyka 20 | wych. fizyczne SG | jęz. angielski 20 | historia 20 | |
9:40 – 10:25 | plastyka 20 | przyroda 20 | matematyka 20 | informatyka 14 | matematyka 20 |
10:30 – 11:15 | wych. fizyczne SG | jęz. polski 20 | jęz. polski 20 | przyroda 14 | technika 20 |
11:30 – 12:15 | wych. fizyczne SG | matematyka 20 | jęz. polski 20 | muzyka 15 | jęz. polski 20 |
12:30 – 13:15 | jęz. angielski 20 | ||||
13:20 – 14:05 | zaj. z wych. 17 | ||||
14:10 – 14:55 | religia 17 | ||||
15:00 – 15:45 |
Klasa IV B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | przyroda 20 | przyroda 20 | |||
8:50 – 9:35 | wych. fizyczne SG | matematyka 20 | matematyka 20 | matematyka 20 | |
9:40 – 10:25 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | zaj. z wych.20 | technika 13 | |
10:30 – 11:15 | plastyka 20 | wych. fizyczne SG | jęz. angielski 20 | jęz. angielski 13 | |
11:30 – 12:15 | jęz. polski 20 | jęz. polski 14 | religia 20 | jęz. polski 20 | religia 12 |
12:30 – 13:15 | matematyka 20 | muzyka 20 | historia 20 | jęz. polski 20 | jęz. polski 20 |
13:20 – 14:05 | informatyka 14 | ||||
14:10 – 14:55 | jęz. angielski 20 | ||||
15:00 – 15:45 |
Klasa V A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | matematyka 18 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | historia 18 | zajęcia sportowe |
8:50 – 9:35 | jęz. polski 18 | biologia 18 | wych. fizyczne SG | jęz. angielski 18 | wych. fizyczne SG |
9:40 – 10:25 | jęz. angielski 18 | religia 18 | jęz. polski 18 | technika 18 | geografia 18 |
10:30 – 11:15 | historia 18 | plastyka 18 | matematyka 18 | matematyka 18 | matematyka 18 |
11:30 – 12:15 | informatyka 14 | jęz. angielski 18 | jęz. francuski 18 | jęz. polski 18 | jęz. polski 18 |
12:30 – 13:15 | jęz. polski 18 | zaj. z wych. 18 | muzyka 18 | religia 18 | |
13:20 – 14:05 | |||||
14:10 – 14:55 | |||||
15:00 – 15:45 |
Klasa VI A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | historia 15 | jęz. polski 15 | jęz. polski 15 | jęz. polski 15 | |
8:50 – 9:35 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | jęz. angielski 15 | historia 15 | |
9:40 – 10:25 | geografia 15 | wych. fizyczne SG | biologia 15 | technika 15 | |
10:30 – 11:15 | matematyka 15 | religia 15 | matematyka 15 | wych. fizyczne 15 | wych. fizyczne SG |
11:30 – 12:15 | jęz. angielski 15 | matematyka 15 | wych. fizyczne SG | informatyka 14 | matematyka 15 |
12:30 – 13:15 | religia 15 | jęz. francuski 15 | zaj. z wych. 15 | muzyka 15 | |
13:20 – 14:05 | jęz. polski 15 | plastyka 15 | |||
14:10 – 14:55 | jęz. polski 15 | ||||
15:00 – 15:45 | matematyka 12 |
Klasa VI B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | jęz. angielski 14 | ||||
8:50 – 9:35 | historia 14 | jęz. polski 14 | |||
9:40 – 10:25 | wych. fizyczne SG | matematyka 14 | religia 14 | ||
10:30 – 11:15 | geografia 14 | wych. fizyczne SG | informatyka 14 | matematyka 14 | |
11:30 – 12:15 | jęz. polski 14 | jęz. polski 14 | biologia 14 | jęz. francuski 14 | wych. fizyczne SG |
12:30 – 13:15 | jęz. polski 14 | matematyka 14 | zaj. z wych 14 | jęz. angielski 14 | |
13:20 – 14:05 | jęz. angielski 14 | religia 14 | wych. fizyczne SG | matematyka 14 | |
14:10 – 14:55 | technika 14 | jęz. polski 14 | muzyka 14 | ||
15:00 – 15:45 | historia 14 | plastyka 14 |
Klasa VII A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | biologia 12 | biologia 17 | matematyka 12 | biologia 17 | wych. fizyczne SG |
8:50 – 9:35 | fizyka 12 | biologia 17 | fizyka 12 | jęz. polski 12 | wych. fizyczne SG |
9:40 – 10:25 | matematyka 12 | jęz. angielski 12 | zaj. z wych. 12 | historia 12 | jęz. angielski 12 |
10:30 – 11:15 | historia 12 | matematyka 12 | wych. fizyczne SG | jęz. francuski 12 | religia 12 |
11:30 – 12:15 | geografia 12 | chemia 12 | religia 12 | wych. fizyczne SG | chemia 17 |
12:30 – 13:15 | chemia 12 | jęz. angielski 12 | matematyka 12 | chemia 17 | |
13:20 – 14:05 | plastyka 12 | jęz. francuski 12 | muzyka 12 | ||
14:10 – 14:55 | jęz. polski 12 | jęz. polski 12 | geografia 12 | ||
15:00 – 15:45 | jęz. polski 12 | jęz. polski 12 | informatyka 14 |
Klasa VII B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | geografia 13 | fizyka 13 | religia 13 | ||
8:50 – 9:35 | jęz. angielski 13 | biologia 13 | informatyka 14 | biologia 13 | SKS |
9:40 – 10:25 | jęz. angielski 13 | matematyka 13 | fizyka 13 | jęz. francuski 13 | jęz. polski 13 |
10:30 – 11:15 | muzyka 13 | matematyka 13 | jęz. angielski 13 | jęz. polski 13 | zaj. z wych. 13 |
11:30 – 12:15 | chemia 13 | wych. fizyczne SG | matematyka 13 | geografia 13 | jęz. angielski 13 |
12:30 – 13:15 | jęz. polski 13 | wych. fizyczne SG | jęz. polski 13 | jęz. angielski 15 | wych. fizyczne SG |
13:20 – 14:05 | jęz. francuski 13 | jęz. polski 13 | plastyka 13 | religia 13 | wych. fizyczne SG |
14:10 – 14:55 | historia 13 | historia 13 | muzyka 13 | chemia 13 | |
15:00 – 15:45 |
Klasa VIII A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | religia 17 | matematyka 17 | biologia 17 | matematyka 17 | doradz. zawodowe 17 |
8:50 – 9:35 | biologia 17 | fizyka 17 | biologia 17 | wiedza o społ. 17 | chemia 17 |
9:40 – 10:25 | fizyka 17 | religia 17 | matematyka 17 | jęz. polski 17 | chemia 17 |
10:30 – 11:15 | jęz. angielski 17 | chemia 17 | jęz. polski 17 | jęz. polski 17 | wiedza o społ. 17 |
11:30 – 12:15 | historia 17 | jęz. angielski 17 | jęz. polski 17 | chemia 17 | zaj. z wych. 17 |
edb 17 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | geografia 17 | matematyka 12 | |
13:20 – 14:05 | jęz. polski 17 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | informatyka 14 | |
14:10 – 14:55 | jęz. francuski 17 | jęz. francuski 17 | jęz. angielski 17 | ||
15:00 – 15:45 | historia 17 |
Klasa VIII B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8:00 – 8:45 | doradz. zawodowe 18 | biologia 14 | fizyka 18 | jęz. francuski 16 | jęz. angielski 15 |
8:50 – 9:35 | religia 18 | religia 14 | matematyka 18 | matematyka 16 | jęz. angielski 15 |
9:40 – 10:25 | hitoria 16 | fizyka 16 | jęz. polski 16 | matematyka 16 | wiedza o społ. 15 |
10:30 – 11:15 | jęz. polski 16 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | historia 16 | chemia 15 |
11:30 – 12:15 | edb 16 | wych. fizyczne SG | wych. fizyczne SG | wiedza o społ. 16 | jęz. polski 14 |
12:30 – 13:15 | matematyka 16 | chemia 17 | jęz. angielski 12 | jęz. polski 16 | jęz. polski 13 |
13:20 – 14:05 | zaj. z wych. 14 | SKS | geografia 16 | ||
14:10 – 14:55 | jęz. angielski 14 | informatyka 14 | |||
15:00 – 15:45 | jęz. francuski 14 |
Wieści z życia szkoły







Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego - "Ekozabawka - drugie życie śmieci"


Wyniki I etapu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PUCHACZ PIOTR.
Znamy wyniki I etapu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PUCHACZ PIOTR.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom:
Krzysztof Zielony kl.2a - 91,2%
Apolonia Bartosiewicz kl. 2b - 93,0%
Krystian…